Multivitamin Premium Komplex
34,90 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Weniger ist mehr.
Stabilisatoren, Trennmittel oder künstliche Trägerstoffe? Was dein Körper nicht braucht, lassen wir konsequent weg. Bei uns bekommst du nur das, worauf es wirklich ankommt: Reine Premium-Inhaltsstoffe – absolut ohne unnötigen Schnickschnack.
Vertrauen ist gut. Unabhängige Kontrolle ist besser.
Höchste Qualität ist für uns selbstverständlich. Um dir maximale Sicherheit zu garantieren, lassen wir jede einzelne Charge von einem unabhängigen, zertifizierten Labor strengstens prüfen.
Dabei setzen wir auf absolute Transparenz: Du willst das aktuelle Laborzertifikat deines Produkts schwarz auf weiß sehen? Scanne einfach den QR-Code auf der Verpackung und überzeuge dich selbst von der geprüften Reinheit!
Zutaten & Nährwerte
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Spurenelementen & Pflanzenextrakten
Zutaten: L-Cholinbitartrat, Überzugsmittel Hydroxypropylmethylcellulose (Pflanzlich), L-Ascorbinsäure, Ubiquinon, Studentenblumenextrakt, Zinkbisglycinat, Bambus-Extrakt, Natriumborat, Niacinamid, L-Selenomethionin, D-Biotin, Mangangluconat-Dihydrat, Calcium-D-Pantothenat, Beta-Carotin, Kupferbisglycinat, Pyridoxal-5-Phosphat Monohydrat, Retinyl Acetat, Methylcobalamin, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Chrompicolinat, Folsäure, Kaliumjodid, Natriummolybdat-Dihydrat, Adenosylcobalamin
| Vitamine | Menge pro Tagesdosis* | NRV** pro Tagesdosis |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinol) | Menge pro Tagesdosis 800 μg | NRV** pro Tagesdosis 100 % |
| davon aus Beta Carotin | Menge pro Tagesdosis 400 μg | NRV** pro Tagesdosis 50 % |
| davon aus Retinyl Acetat | Menge pro Tagesdosis* 400 μg | NRV** pro Tagesdosis 50 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | Menge pro Tagesdosis* 1,43 mg | NRV** pro Tagesdosis 130 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | Menge pro Tagesdosis* 2,1 mg | NRV** pro Tagesdosis 150 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | Menge pro Tagesdosis* 16 mg | NRV** pro Tagesdosis 100 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | Menge pro Tagesdosis* 6 mg | NRV** pro Tagesdosis 100 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | Menge pro Tagesdosis* 1,96 mg | NRV** pro Tagesdosis 140 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | Menge pro Tagesdosis* 100 μg | NRV** pro Tagesdosis 200 % |
| Vitamin B9 (Folat) | Menge pro Tagesdosis* 400 μg | NRV** pro Tagesdosis 200 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | Menge pro Tagesdosis* 50 μg | NRV** pro Tagesdosis 2000 % |
| davon aus Methylcobalamin | Menge pro Tagesdosis* 25 μg | NRV** pro Tagesdosis 1000 % |
| davon aus Adenosylcobalamin | Menge pro Tagesdosis* 25 μg | NRV** pro Tagesdosis 1000 % |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | Menge pro Tagesdosis* 200 mg | NRV** pro Tagesdosis 250 % |
| Spurenelemente | Menge pro Tagesdosis* | NRV** pro Tagesdosis |
|---|---|---|
| Bor | Menge pro Tagesdosis 2 mg | NRV** pro Tagesdosis *** |
| Chrom | Menge pro Tagesdosis 80 μg | NRV** pro Tagesdosis 200 % |
| Jod | Menge pro Tagesdosis* 150 μg | NRV** pro Tagesdosis 100 % |
| Kupfer | Menge pro Tagesdosis* 1 mg | NRV** pro Tagesdosis 100 % |
| Mangan | Menge pro Tagesdosis* 1 mg | NRV** pro Tagesdosis 50 % |
| Molybdän | Menge pro Tagesdosis* 50 μg | NRV** pro Tagesdosis 100 % |
| Selen | Menge pro Tagesdosis* 80 μg | NRV** pro Tagesdosis 145 % |
| Silizium | Menge pro Tagesdosis* 10 mg | NRV** pro Tagesdosis *** |
| Zink | Menge pro Tagesdosis* 10 mg | NRV** pro Tagesdosis 100 % |
| Zusätzlich | Menge pro Tagesdosis* | NRV** pro Tagesdosis |
|---|---|---|
| Cholin | Menge pro Tagesdosis 200 mg | NRV** pro Tagesdosis *** |
| Coenzym Q10 | Menge pro Tagesdosis 100 mg | NRV** pro Tagesdosis *** |
| Lutein | Menge pro Tagesdosis* 6 mg | NRV** pro Tagesdosis *** |
| Zeaxanthin | Menge pro Tagesdosis* 1,2 mg | NRV** pro Tagesdosis *** |
** NRV (nutrient reference values) Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 1169/2011.
*** Keine Nährstoffbezugswerte bekannt
Anmelden