Kollagen + Premium Komplex
34,90
33,15
31,40
Zutaten & Nährwerte
Nahrungsergänzungsmittel mit Kollagenhydrolysat, Hyaluronsäure, Vitamin C, Vitamin B3 & B7, Kupfer, Mangan, Silicium und Zink
Zutaten: Kollagenhydrolysat (Rind), Bambus-Extrakt, Hyaluronsäure Natriumsalz, Calciumascorbat, Zinkbisglycinat, Niacinamid, D-Biotin, Mangangluconat-Dihydrat, Kupferbisglycinat
| Inhaltsstoff | Menge pro Tagesdosis* | NRV** pro Tagesdosis |
|---|---|---|
| Kollagen-Peptide | Menge pro Tagesdosis 10000 mg | NRV** pro Tagesdosis *** |
| Hyaluronsäure | Menge pro Tagesdosis 120 mg | NRV** pro Tagesdosis *** |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | Menge pro Tagesdosis* 120 mg | NRV** pro Tagesdosis 150 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | Menge pro Tagesdosis* 16 mg | NRV** pro Tagesdosis 100 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | Menge pro Tagesdosis* 0,05 mg | NRV** pro Tagesdosis 100 % |
| Kupfer | Menge pro Tagesdosis* 0,5 mg | NRV** pro Tagesdosis 50 % |
| Mangan | Menge pro Tagesdosis* 0,3 mg | NRV** pro Tagesdosis 15 % |
| Silicium | Menge pro Tagesdosis* 105 mg | NRV** pro Tagesdosis *** |
| Zink | Menge pro Tagesdosis* 10 mg | NRV** pro Tagesdosis 100 % |
| Nährwerte | pro 100 g | pro Tagesdosis (11,8 g) |
|---|---|---|
| Energie | pro 100 g 347 kcal / 1437 kj | pro Tagesdosis (11,8 g) 41 kcal / 170 kj |
| Fett | pro 100 g 0 g | pro Tagesdosis (11,8 g) 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | pro 100 g 0 g | pro Tagesdosis (11,8 g) 0 g |
| Kohlenhydrate | pro 100 g 0 g | pro Tagesdosis (11,8 g) 0 g |
| davon Zucker | pro 100 g 0 g | pro Tagesdosis (11,8 g) 0 g |
| Ballaststoffe | pro 100 g 0 g | pro Tagesdosis (11,8 g) 0 g |
| Eiweiß | pro 100 g 85 g | pro Tagesdosis (11,8 g) 10 g |
| Salz | pro 100 g 0,4 g | pro Tagesdosis (11,8 g) 0,05 g |
| Aminosäure | pro 100 g | pro Portion* |
|---|---|---|
| Glycin | pro 100 g 20,85 g | pro Portion* 2,46 g |
| Prolin | pro 100 g 11,53 g | pro Portion* 1,36 g |
| Hydroxyprolin | pro 100 g 10,00 g | pro Portion* 1,18 g |
| Glutaminsäure | pro 100 g 8,05 g | pro Portion* 0,95 g |
| Alanin | pro 100 g 7,63 g | pro Portion* 0,90 g |
| Arginin | pro 100 g 6,44 g | pro Portion* 0,76 g |
| Asparaginsäure | pro 100 g 4,58 g | pro Portion* 0,54 g |
| Lysin | pro 100 g 3,14 g | pro Portion* 0,37 g |
| Serin | pro 100 g 2,63 g | pro Portion* 0,31 g |
| Leucin | pro 100 g 2,29 g | pro Portion* 0,27 g |
| Valin | pro 100 g 1,78 g | pro Portion* 0,21 g |
| Threonin | pro 100 g 1,44 g | pro Portion* 0,17 g |
| Phenylalanin | pro 100 g 1,44 g | pro Portion* 0,17 g |
| Isoleucin | pro 100 g 1,19 g | pro Portion* 0,14 g |
| Methionin | pro 100 g 0,76 g | pro Portion* 0,09 g |
| Histidin | pro 100 g 0,51 g | pro Portion* 0,06 g |
| Tyrosin | pro 100 g 0,25 g | pro Portion* 0,03 g |
** NRV (nutrient reference values) Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) Nr. 1169/2011.
*** Keine Nährstoffbezugswerte bekannt
Verzehrempfehlung
Täglich einen gehäuften Messlöffel (ca.11,8 g) in mindestens 300 ml warme oder kalte Flüssigkeit geben, unterrühren, lösen und zu einer Mahlzeit oder in Speisen wie Joghurt einrührenLaboranalysen
Laboranalyse 26708806Als verantwortungsbewusstes Handelsunternehmen legen wir großen Wert auf Transparenz und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. Im Rahmen der EU-Verordnung sind wir verpflichtet, Informationen über den verantwortlichen Wirtschaftsakteur bereitzustellen. Dieser ist für die Einhaltung der EU-Vorschriften zu unseren Produkten verantwortlich.
Verantwortlicher Wirtschaftsakteur gemäß EU-Verordnung:
Anmelden